Torqeedo Travel 1103CS
Det ursprungliga priset var: kr28,600.00.kr24,990.00Det nuvarande priset är: kr24,990.00.
Torqeedo – 1103C är gjord för båtar upp till 1,5 ton.
Laddare och batteri ingår i paketet. (915Wh). Motorn har inbyggd GPS.
Motorn har samma funktioner som en vanlig bensindriven utombordare, samtidigt som den är bättre för miljön, tystare, lättare och mer behändig.
-Helt vattentät IP67
-GPS-baserad beräknare av hur lång körsträcka som du har kvar.
-Solcellsladdning – Extra tillbehör som laddar batteriet i motorn under gång.
-Kan Enkelt demonteras för transport och förvaring
Köp en Torqeedo för att undvika att släppa ut miljöfarliga ämnen under din båtfärd.
Teknisk data
Travel 503 | Travel 1003 | Travel 1003 | Travel 1103 | |
Ingående effekt i watt | 500 | 1000 | 1000 | 1100 |
Framdrivningseffekt i watt | 220 | 480 | 480 | 520 |
I jämförelse med bensinmotor (drivkraft) | 1.5 HK | 3 HK | 3 HK | 3 HK |
I jämförelse med bensinmotor (dragkraft) | 2 HK | 4 HK | 4 HK | 4 HK |
Max effektivitet i % | 44 | 48 | 48 | 49 |
Statisk dragkraft lbs* | 40 | 68 | 68 | 70 |
Integrerat batteri | 320 Wh Li-Ion | 520 Wh Li-Ion | 915 Wh Li-Ion | 915 Wh Li-Ion |
Nominell spänning | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
Slutlig laddsningsspänning | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
Totalvikt i kilo | 12.7 (S) / 13.3 (L) | 13.4 (S) / 14.0 (L) | 14.9 (S) / 15.5 (L) | 17.3 (S) / 17.7 (L) |
Motorvikt exklusive batteri i kilo | 8.9 (S) / 9.5 (L) | 8.9 (S) / 9.5 (L) | 8.9 (S) / 9.5 (L) | 11.3(S) / 11.7(L) |
Batterivikt i kilo | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
Rigglängd i cm | 62.5 (S) / 75 (L) | 62.5 (S) / 75 (L) | 62.5 (S) / 75 (L) | 62.5(S) / 75(L) |
Standard propeller | v9/p790 | v9/p790 | v9/p790 | v10/p1100 |
(v = hastighet km/h at p = power i watt) | ||||
Alternativ propeller | v8/p350 | v10/p1100 weedless | ||
Maxpropellervarvtal i rpm | 700 | 1.2 | 1.2 | 1,450 |
Motorstyrning | Rorkult med fartreglage | Rorkult med fartreglage | Rorkult med fartreglage | Rorkult med fartreglage |
Styrning | 360°; låsbar | 360°; låsbar | 360°; låsbar | +/-60° låsbar |
Tiltanordning | Manuell med grundkörningskydd | Manuell med grundkörningsskydd | Manuell med grundkörningsskydd | Manuell med grundkörningsskydd |
Trimanordning | Manual, 4-step | Manual, 4-step | Manual, 4-step | Manual, 4-step |
Steglöst reglage för körning framåt/bakåt | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated färddator med display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Media
Körsträcka
Hastighet i mph | Räckvidd i nm (m) | Kördtid i timmar | |
Lägre fart | 2,0 (3,7) | 40.0 (74.0) | 20:00 |
Halv fart | 3.0 (5.5) | 18.0 (33.0) | 06:00 |
Max fart | 5.5 (10.0) | 4.6 (8.3) | 00:50 |